历史世界杯冠军表
发布时间:2025-04-01 13:13:57来源:
【历史世界杯冠军表】世界杯足球赛自1930年首届举办以来,已成为全球最受欢迎的体育赛事之一。以下为历届世界杯冠军的总结。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 奥地利 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 英格兰 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞士 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 日本/韩国 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 美国 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
从数据中可以看出,巴西是夺冠次数最多的国家,共五次登顶。
以上就是【历史世界杯冠军表】相关内容,希望对您有所帮助。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
