【深圳地铁晚上几点停运】在深圳,地铁是市民日常出行的重要方式之一。许多乘客在晚上出行时,会关心“深圳地铁晚上几点停运”这个问题。实际上,不同线路的末班车时间略有差异,具体取决于站点和运营安排。以下是对深圳地铁各线路末班时间的总结。
深圳地铁末班车时间总结
| 线路 | 起点站(末班车) | 终点站(末班车) | 末班车时间(起点站) | 末班车时间(终点站) |
| 1号线 | 塘坑 | 深圳北 | 23:00 | 23:15 |
| 2号线 | 赤湾 | 南油 | 23:00 | 23:20 |
| 3号线 | 鸦岗 | 科学馆 | 23:00 | 23:20 |
| 4号线 | 牛湖 | 光明城 | 22:45 | 23:10 |
| 5号线 | 黄贝岭 | 塘厦 | 23:00 | 23:25 |
| 6号线 | 松岗 | 深圳北 | 22:45 | 23:15 |
| 7号线 | 太安 | 深圳北 | 22:50 | 23:15 |
| 8号线 | 海山 | 三期工程中 | 22:50 | 待定 |
| 9号线 | 机场东 | 银湖 | 23:00 | 23:20 |
| 10号线 | 平湖 | 东滨路 | 23:00 | 23:15 |
| 11号线 | 机场东 | 塘尾 | 23:00 | 23:15 |
| 12号线 | 南京路 | 深圳湾公园 | 23:00 | 23:15 |
| 13号线 | 国际会展中心 | 后海 | 22:45 | 23:10 |
| 14号线 | 沙田 | 塘厦 | 22:50 | 23:15 |
注意事项:
- 上述时间为常规运营时间,节假日或特殊情况下可能会有调整。
- 不同车站的末班车时间可能略有差异,建议提前查看所在站点的具体时刻表。
- 若乘坐地铁较晚,可考虑使用夜间公交或网约车服务作为补充。
如需更准确的信息,建议通过“深圳地铁官方APP”或“深圳地铁官网”查询实时信息,确保出行顺利。


